기관별 최근 3년 채용 이력
재단법인 한국공공조직은행
기준 기간: 최근 3년 (2023-11-19 ~ 2026-11-19, 오늘까지 시작한 공고 기준)
공고 시작일이 오늘 이후인 예정 공고는 목록 화면에서 먼저 볼 수 있으며, 시작일이 도래하기 전까지 이력 통계와 목록에는 포함되지 않습니다.
최근 3년 고유 공고 수
8건
최근 3년 공고상 모집 예정 인원 합계
34명
숫자로 확인되지 않은 공고 0건 제외
연도별 공고상 모집 예정 인원 합계
| 연도 | 고유 공고 수 | 공고상 모집 예정 인원 합계 | 비숫자 제외 건수 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 5건 | 14명 | 0건 |
| 2024년 | 2건 | 14명 | 0건 |
| 2023년 | 1건 | 6명 | 0건 |
시기 패턴 (연도별 월별 공고 수)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
직무(NCS) 분포
다중 직무가 지정된 공고는 각 직무에 모두 포함되므로, 직무별 건수의 합이 전체 고유 공고 수보다 클 수 있습니다.
| NCS 코드 | 직무명 | 공고 수 |
|---|---|---|
| R600002 | 경영.회계.사무 | 7건 |
| R600006 | 보건.의료 | 7건 |
| R600001 | 사업관리 | 5건 |
| R600010 | 영업판매 | 2건 |
| R600015 | 기계 | 1건 |
| R600020 | 정보통신 | 1건 |
공고 이력
전체 8건| 시작일 | 공고 제목 | 구분 | 마감일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 한국공공조직은행 2025년 제5차 직원 채용 공고<일반직, 공개경쟁> | 신입 | 2025-12-26 | 마감 |
| 2025-09-26 | 한국공공조직은행 2025년 제4차 직원 채용 공고<공개경쟁 및 제한(경력, 장애인)경쟁> | 신입+경력 | 2025-10-13 | 마감 |
| 2025-08-14 | 한국공공조직은행 2025년 제3차 직원 채용<계약직 제한경쟁(장애인)> | 신입+경력 | 2025-08-29 | 마감 |
| 2025-04-22 | 한국공공조직은행 2025년 제2차 직원 채용 공고<생산관리본부장(개방직), 제한경쟁> | 경력 | 2025-05-09 | 마감 |
| 2025-01-24 | 한국공공조직은행 2025년 제1차 직원 채용 공고<계약직(육아휴직 대체인력 등), 공개 및 제한경쟁> | 신입+경력 | 2025-02-12 | 마감 |
| 2024-11-04 | 한국공공조직은행 2024년 제2차 직원 채용 공고<일반직 및 계약직(육아휴직 대체인력), 보훈, 공개 및 제한경쟁> | 신입+경력 | 2024-11-19 | 마감 |
| 2024-03-28 | 한국공공조직은행 2024년 제1차 직원 채용 공고<일반직, 계약직, 육아휴직 대체인력 공개/제한경쟁> | 신입+경력 | 2024-04-11 | 마감 |
| 2023-12-06 | 한국공공조직은행 2023년 제4차 경영지원본부장(별정직) 제한경쟁 및 일반직(정규직) 공개/제한경쟁(장애인 등) 채용계획(안) | 신입+경력 | 2023-12-22 | 마감 |
2023-12-06 ~ 2023-12-22
마감
한국공공조직은행 2023년 제4차 경영지원본부장(별정직) 제한경쟁 및 일반직(정규직) 공개/제한경쟁(장애인 등) 채용계획(안)
신입+경력