기관별 최근 3년 채용 이력
한국해외인프라도시개발지원공사
기준 기간: 최근 3년 (2023-11-19 ~ 2026-11-19, 오늘까지 시작한 공고 기준)
공고 시작일이 오늘 이후인 예정 공고는 목록 화면에서 먼저 볼 수 있으며, 시작일이 도래하기 전까지 이력 통계와 목록에는 포함되지 않습니다.
최근 3년 고유 공고 수
8건
최근 3년 공고상 모집 예정 인원 합계
107명
숫자로 확인되지 않은 공고 0건 제외
연도별 공고상 모집 예정 인원 합계
| 연도 | 고유 공고 수 | 공고상 모집 예정 인원 합계 | 비숫자 제외 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 3건 | 45명 | 0건 |
| 2025년 | 3건 | 36명 | 0건 |
| 2024년 | 2건 | 26명 | 0건 |
시기 패턴 (연도별 월별 공고 수)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
직무(NCS) 분포
다중 직무가 지정된 공고는 각 직무에 모두 포함되므로, 직무별 건수의 합이 전체 고유 공고 수보다 클 수 있습니다.
| NCS 코드 | 직무명 | 공고 수 |
|---|---|---|
| R600002 | 경영.회계.사무 | 8건 |
| R600001 | 사업관리 | 7건 |
| R600003 | 금융.보험 | 7건 |
| R600014 | 건설 | 4건 |
| R600008 | 문화.예술.디자인.방송 | 1건 |
| R600020 | 정보통신 | 1건 |
공고 이력
전체 8건| 시작일 | 공고 제목 | 구분 | 마감일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2026년 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 직원(개방형직위) 채용 공고 | 경력 | 2026-08-10 | 마감 |
| 2026-07-01 | 2026년 하반기 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 직원(정규직/계약직) 채용공고 | 신입+경력 | 2026-07-15 | 마감 |
| 2026-01-29 | 2026년 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 직원(정규직/계약직/청년인턴) 채용공고 | 신입+경력 | 2026-02-12 | 마감 |
| 2025-09-10 | 2025년 하반기 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 직원(정규직/계약직) 채용공고 | 신입+경력 | 2025-09-24 | 마감 |
| 2025-07-29 | 2025년 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 계약직(법무, 회계 및 재무자문, 도시개발, 정보보안, 비서) 채용공고 | 신입+경력 | 2025-08-12 | 마감 |
| 2025-02-19 | 2025년 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 직원(정규직, 계약직, 청년인턴) 채용공고 | 신입+경력 | 2025-03-05 | 마감 |
| 2024-11-04 | 2024년 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 육아휴직 대체인력(계약직) 채용공고 | 신입+경력 | 2024-11-18 | 마감 |
| 2024-05-30 | 2024년 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 직원(정규직, 계약직, 청년인턴) 채용공고 | 신입+경력 | 2024-06-13 | 마감 |
2025-07-29 ~ 2025-08-12
마감
2025년 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 계약직(법무, 회계 및 재무자문, 도시개발, 정보보안, 비서) 채용공고
신입+경력