기관별 최근 3년 채용 이력
한국수자원공사
기준 기간: 최근 3년 (2023-11-19 ~ 2026-11-19, 오늘까지 시작한 공고 기준)
공고 시작일이 오늘 이후인 예정 공고는 목록 화면에서 먼저 볼 수 있으며, 시작일이 도래하기 전까지 이력 통계와 목록에는 포함되지 않습니다.
최근 3년 고유 공고 수
1108건
최근 3년 공고상 모집 예정 인원 합계
4795명
숫자로 확인되지 않은 공고 0건 제외
연도별 공고상 모집 예정 인원 합계
| 연도 | 고유 공고 수 | 공고상 모집 예정 인원 합계 | 비숫자 제외 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 337건 | 1461명 | 0건 |
| 2025년 | 380건 | 1778명 | 0건 |
| 2024년 | 374건 | 1311명 | 0건 |
| 2023년 | 17건 | 245명 | 0건 |
시기 패턴 (연도별 월별 공고 수)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 31 | 46 | 32 | 28 | 0 | 82 | 17 | 23 | 29 | 8 | 0 | 337 |
| 2025 | 30 | 42 | 36 | 35 | 41 | 39 | 33 | 37 | 38 | 6 | 17 | 26 | 380 |
| 2024 | 25 | 29 | 41 | 52 | 38 | 52 | 51 | 23 | 22 | 4 | 23 | 14 | 374 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
직무(NCS) 분포
다중 직무가 지정된 공고는 각 직무에 모두 포함되므로, 직무별 건수의 합이 전체 고유 공고 수보다 클 수 있습니다.
| NCS 코드 | 직무명 | 공고 수 |
|---|---|---|
| R600023 | 환경.에너지.안전 | 473건 |
| R600019 | 전기.전자 | 462건 |
| R600015 | 기계 | 461건 |
| R600002 | 경영.회계.사무 | 417건 |
| R600020 | 정보통신 | 411건 |
| R600014 | 건설 | 346건 |
| R600001 | 사업관리 | 135건 |
| R600011 | 경비.청소 | 61건 |
| R600017 | 화학 | 42건 |
| R600005 | 법률.경찰.소방.교도.국방 | 28건 |
| R600025 | 연구 | 28건 |
| R600008 | 문화.예술.디자인.방송 | 13건 |
| R600024 | 농림어업 | 10건 |
| R600004 | 교육.자연.사회과학 | 7건 |
| R600006 | 보건.의료 | 6건 |
| R600009 | 운전.운송 | 3건 |
| R600012 | 이용.숙박.여행.오락.스포츠 | 2건 |
| R600016 | 재료 | 2건 |
공고 이력
전체 1108건
2026-07-22 ~ 2026-08-05
마감
[한국수자원공사] 금강경영처 단기계약근로자(사무관리_서무보조, 비서 등) 채용 공고(육아휴직 대체인력, 장애인 제한채용)
신입+경력
2026-07-09 ~ 2026-07-23
마감
[한국수자원공사] 영·섬유역협력단 영광군 지방상수도 운영관리사업 및 노후상수관망 정비사업 특수직(수탁운영_지방상수도 고객관리) 채용 공고
신입+경력