기관별 최근 3년 채용 이력
한국전기안전공사
기준 기간: 최근 3년 (2023-11-19 ~ 2026-11-19, 오늘까지 시작한 공고 기준)
공고 시작일이 오늘 이후인 예정 공고는 목록 화면에서 먼저 볼 수 있으며, 시작일이 도래하기 전까지 이력 통계와 목록에는 포함되지 않습니다.
최근 3년 고유 공고 수
25건
최근 3년 공고상 모집 예정 인원 합계
974명
숫자로 확인되지 않은 공고 0건 제외
연도별 공고상 모집 예정 인원 합계
| 연도 | 고유 공고 수 | 공고상 모집 예정 인원 합계 | 비숫자 제외 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 11건 | 494명 | 0건 |
| 2025년 | 9건 | 272명 | 0건 |
| 2024년 | 5건 | 208명 | 0건 |
시기 패턴 (연도별 월별 공고 수)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
직무(NCS) 분포
다중 직무가 지정된 공고는 각 직무에 모두 포함되므로, 직무별 건수의 합이 전체 고유 공고 수보다 클 수 있습니다.
| NCS 코드 | 직무명 | 공고 수 |
|---|---|---|
| R600002 | 경영.회계.사무 | 21건 |
| R600023 | 환경.에너지.안전 | 9건 |
| R600019 | 전기.전자 | 8건 |
| R600001 | 사업관리 | 7건 |
| R600008 | 문화.예술.디자인.방송 | 6건 |
| R600015 | 기계 | 6건 |
| R600014 | 건설 | 5건 |
| R600011 | 경비.청소 | 4건 |
| R600005 | 법률.경찰.소방.교도.국방 | 3건 |
| R600013 | 음식서비스 | 3건 |
| R600020 | 정보통신 | 3건 |
| R600007 | 사회복지.종교 | 1건 |
| R600009 | 운전.운송 | 1건 |
| R600025 | 연구 | 1건 |
공고 이력
전체 25건| 시작일 | 공고 제목 | 구분 | 마감일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024년 에너지저장연구센터 기간제근로자(행정직원) 공개채용 | 신입 | 2024-11-07 | 마감 |
| 2024-08-19 | 2024년 안산시흥지사 육아휴직대체인력 공개채용 | 신입 | 2024-09-02 | 마감 |
| 2024-06-19 | 2024년 장애인 체험형 인턴 공개채용 | 신입 | 2024-07-03 | 마감 |
| 2024-06-19 | 2024년 신입, 경력, 공무직 공개채용 | 신입+경력 | 2024-07-03 | 마감 |
| 2024-02-28 | 2024년 육아휴직대체인력(사서) 공개채용 | 신입 | 2024-03-13 | 마감 |