기관별 최근 3년 채용 이력
코레일테크(주)
기준 기간: 최근 3년 (2023-11-19 ~ 2026-11-19, 오늘까지 시작한 공고 기준)
공고 시작일이 오늘 이후인 예정 공고는 목록 화면에서 먼저 볼 수 있으며, 시작일이 도래하기 전까지 이력 통계와 목록에는 포함되지 않습니다.
최근 3년 고유 공고 수
42건
최근 3년 공고상 모집 예정 인원 합계
7662명
숫자로 확인되지 않은 공고 0건 제외
연도별 공고상 모집 예정 인원 합계
| 연도 | 고유 공고 수 | 공고상 모집 예정 인원 합계 | 비숫자 제외 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 10건 | 1741명 | 0건 |
| 2025년 | 15건 | 2792명 | 0건 |
| 2024년 | 16건 | 2894명 | 0건 |
| 2023년 | 1건 | 235명 | 0건 |
시기 패턴 (연도별 월별 공고 수)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 2024 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
직무(NCS) 분포
다중 직무가 지정된 공고는 각 직무에 모두 포함되므로, 직무별 건수의 합이 전체 고유 공고 수보다 클 수 있습니다.
| NCS 코드 | 직무명 | 공고 수 |
|---|---|---|
| R600001 | 사업관리 | 38건 |
| R600002 | 경영.회계.사무 | 35건 |
| R600014 | 건설 | 27건 |
| R600019 | 전기.전자 | 25건 |
| R600011 | 경비.청소 | 24건 |
| R600020 | 정보통신 | 17건 |
| R600023 | 환경.에너지.안전 | 14건 |
| R600006 | 보건.의료 | 10건 |
| R600015 | 기계 | 10건 |
공고 이력
전체 42건| 시작일 | 공고 제목 | 구분 | 마감일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 2024년 제1차 본사(지사) 기간제사원 및 청년인턴 채용 공고 | 신입 | 2024-03-05 | 마감 |
| 2023-11-24 | 2024년도 제1회 현장 기간제사원 채용 공고 | 신입+경력 | 2023-12-08 | 마감 |