기관별 최근 3년 채용 이력
기초과학연구원
기준 기간: 최근 3년 (2023-11-19 ~ 2026-11-19, 오늘까지 시작한 공고 기준)
공고 시작일이 오늘 이후인 예정 공고는 목록 화면에서 먼저 볼 수 있으며, 시작일이 도래하기 전까지 이력 통계와 목록에는 포함되지 않습니다.
최근 3년 고유 공고 수
312건
최근 3년 공고상 모집 예정 인원 합계
1294명
숫자로 확인되지 않은 공고 0건 제외
연도별 공고상 모집 예정 인원 합계
| 연도 | 고유 공고 수 | 공고상 모집 예정 인원 합계 | 비숫자 제외 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 96건 | 431명 | 0건 |
| 2025년 | 111건 | 460명 | 0건 |
| 2024년 | 99건 | 352명 | 0건 |
| 2023년 | 6건 | 51명 | 0건 |
시기 패턴 (연도별 월별 공고 수)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 0 | 96 |
| 2025 | 7 | 8 | 7 | 12 | 5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 5 | 13 | 18 | 111 |
| 2024 | 7 | 7 | 2 | 15 | 7 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 13 | 99 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
직무(NCS) 분포
다중 직무가 지정된 공고는 각 직무에 모두 포함되므로, 직무별 건수의 합이 전체 고유 공고 수보다 클 수 있습니다.
| NCS 코드 | 직무명 | 공고 수 |
|---|---|---|
| R600025 | 연구 | 266건 |
| R600002 | 경영.회계.사무 | 57건 |
| R600020 | 정보통신 | 8건 |
| R600019 | 전기.전자 | 6건 |
| R600023 | 환경.에너지.안전 | 6건 |
| R600015 | 기계 | 5건 |
| R600001 | 사업관리 | 4건 |
| R600004 | 교육.자연.사회과학 | 1건 |
| R600006 | 보건.의료 | 1건 |
| R600014 | 건설 | 1건 |
공고 이력
전체 312건
2025-01-10 ~ 2025-01-31
마감
2025-1 Recruitment Announcement for the Research Fellow at the Center for Quantum Conversion Research
신입+경력
2024-12-30 ~ 2025-01-14
마감
2024-2 Recruitment Announcement for Researcher Positions at the Center for Theoretical Physics of Complex Systems
신입+경력